Лодочный мотор Hangkai 9.9 Супер (по факту 40 л.с.) с дистанцией
Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки.
- Мощность
- 40 л.с.
- Вес мотора
- 95 кг
- Нога мотора
- S
Подбор мотора
Укажите длину или вес лодки — покажем стартовый вариант для глисса и класс с запасом, если ходите тяжелее.
Ориентир по мощности
—
Считаем лодку не пустой: её вес, загрузку и массу конкретного мотора. Сначала показываем класс для обычной загрузки, затем — вариант с запасом. Скорость и глисс зависят ещё от корпуса, развесовки, винта и установки.
Перед покупкой сверьте допустимую мощность, загрузку, вес мотора и высоту транца с данными вашей лодки.
Ваши варианты
Сначала — класс для вашей обычной загрузки. Рядом — вариант с запасом, если он нужен.

Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки.

Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки.

Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка.

Тяжёлый корпус или более полная загрузка.

Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка.

Тяжёлый корпус или более полная загрузка.

Тяжёлый корпус или более полная загрузка.

Лодка с обычной загрузкой, когда 9,8 л. с. уже мало.

Лёгкая лодка с обычной загрузкой.

Лёгкая лодка, рыбалка и спокойные поездки.

Лёгкая лодка, рыбалка и спокойные поездки.

Небольшая лодка и спокойные выходы.

Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки.

Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка.
Сравнение моторов
Сравните главное: мощность, вес, ногу мотора, запуск и управление. Цена и наличие — здесь же.
На телефоне прокрутите таблицу влево — названия параметров останутся на месте.
| Параметр | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Супер (по факту 40 л.с.) с дистанциейПодробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Супер (по факту 40 л.с.)Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Enduro (по факту 30) Электро стартерПодробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Plus (по факту 20) с дистанциейПодробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Enduro (по факту 30)Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Plus (по факту 20) ЭлектростартерПодробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Plus (по факту 20)Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 (по факту 15)Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.8Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 6.5Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 6.0Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 3.6Подробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Супер 40 л.с. с электростартером, 2-тактный, для ПВХ и катеровПодробнее о моторе | Лодочный мотор Hangkai 9.9 Enduro (по факту 30) с дистанциейПодробнее о моторе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 180 000 ₽ | 140 000 ₽ | 143 000 ₽ | 127 000 ₽ | 117 000 ₽ | 98 000 ₽ | 87 000 ₽ | 75 000 ₽ | 61 000 ₽ | 48 000 ₽ | 36 000 ₽ | 13 500 ₽ | 153 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Наличие | В наличии | В наличии | Нет в наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | В наличии | Нет в наличии | В наличии | В наличии |
| Мощность (на насосе у водомёта) | 40 л.с. | 40 л.с. | 30 л.с. | 20 л.с. | 30 л.с. | 20 л.с. | 20 л.с. | 15 л.с. | 9.8 л.с. | 6.5 л.с. | 6 л.с. | 3.6 л.с. | 40 л.с. | 30 л.с. |
| Вес мотора | 95 кг | 90 кг | 65 кг | 65 кг | 62 кг | 53 кг | 50 кг | 47 кг | 35 кг | 32 кг | 25 кг | 12 кг | 95 кг | 65 кг |
| Нога мотора | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | — | — |
| Тип запуска | Ручной или электростартер | Ручной или электростартер | Электростартер | — | — | Ручной и электростартер | — | Ручной | — | Ручной | — | Ручной | Электростартер | — |
| Тип управления | Дистанционное | Дистанционное | — | Дистанционное | — | Румпельное | Румпельное | Румпельное | — | Румпельное | — | Румпельное | — | Дистанционное |
| Когда рассмотреть | Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки. | Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки. | Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка. | Тяжёлый корпус или более полная загрузка. | Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка. | Тяжёлый корпус или более полная загрузка. | Тяжёлый корпус или более полная загрузка. | Лодка с обычной загрузкой, когда 9,8 л. с. уже мало. | Лёгкая лодка с обычной загрузкой. | Лёгкая лодка, рыбалка и спокойные поездки. | Лёгкая лодка, рыбалка и спокойные поездки. | Небольшая лодка и спокойные выходы. | Крупный корпус: сначала сверить заводские пределы лодки. | Тяжёлый корпус и регулярная полная загрузка. |
| На что обратить внимание | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. | Сверьте заводской предел мощности и высоту транца. |
| Результат | По основным характеристикам модели не отличаются. Откройте «Все характеристики», чтобы увидеть детали. | |||||||||||||
Сравнение помогает сузить выбор. Перед покупкой сверьте ограничения вашей лодки: допустимую мощность, вес мотора и высоту транца.